A mai napon a gyógy- és strandfürdőben üzemelő medencék*:
Medenceszám | Medence neve | Jelleg | Vízhőmérséklet 0C | Üzemelés | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Beltéri kis gyógymedence 1. | gyógymedence | fedett | 37-39 | üzemben |
2. | Beltéri kis gyógymedence 2. | gyógymedence | fedett | 30-32 | üzemben |
3. | Súlyfürdő | súlyfürdő | fedett | 34-36 | H-P: 9.00-10.20, 13.00-14.00 |
4/1. | Beltéri nagy gyógymedence 1. | gyógymedence | fedett | 36-38 | üzemben |
4/2. | Beltéri nagy gyógymedence 2. | gyógymedence | fedett | 34-36 | üzemben |
5. | Szent Kelemen medence | gyógymedence | félfedett | 34-36 | üzemben |
6/1. | Maci pancsoló | gyermekpancsoló | nyitott | 28-32 | üzemen kívül |
6/2. | Maci pancsoló | gyermekpancsoló | nyitott | 28-32 | üzemen kívül |
7/1. | Kültéri gyógymedence | gyógymedence | félfedett | 33-35 | üzemben |
7/2. | Kültéri strandmedence | strandmedence | nyitott | 26-28 | üzemen kívül |
8. | Nagy úszómedence | úszómedence | nyitott | 22-26 | üzemen kívül |
9/1. | Delfin medence | gyermekpancsoló | nyitott | 27-30 | üzemen kívül |
9/2. | Delfin medence | gyermekpancsoló | nyitott | 27-30 | üzemen kívül |
12/1. | Csúszdamedence 1. | csúszdamedence | nyitott | 25-27 | üzemen kívül |
12/2. | Csúszdamedence 2. | csúszdamedence | nyitott | 25-27 | üzemen kívül |
13. | Víz alatti torna medence | víz alatti torna medence | fedett | 33-35 | üzemben |
14/1. | Aqua Fitness medence | medence | nyitott | 28-30 | üzemben |
14/2. | Aqua fitness medence | medence | fedett | 28-30 | üzemben |
15. | Tanmedence | úszómedence | nyitott | 26-28 | üzemben |
33. | Acapulco medence | családi medence | nyitott | 26-29 | üzemen kívül |
Toboz Ottó vizes játszótere | üzemen kívül |
*A medencék és a pénztárak nyitvatartása az időjárás függvényében változik.
Medencéink tervezett nyitási időpontja:
Medence | Tervezett nyitási időpont** |
7/2 sz. medence | 2018. április 28. |
Maci pancsoló | 2018. május 05. |
Delfin medence | 2018. május 19. |
8.sz. úszómedence | 2018. június 16. |
Csúszdapark | 2018. június 16. |
33. sz. Acapulco medence | 2018. június 16. |
Toboz Ottó vizes játszótere | 2018. június 16. |
**A tényleges nyitási időpont eltérhet a fent kiírtaktól.